<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F@roMundi</title>
	<atom:link href="http://www.faromundi.org.do/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faromundi.org.do</link>
	<description>Una luz en el caminar educativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Calidad Educativa para  &#8220;Fe y Alegría&#8221; (Segunda Parte)</title>
		<link>http://www.faromundi.org.do/2012/05/la-calidad-educativa-para-fe-y-alegria-segunda-parte/</link>
		<comments>http://www.faromundi.org.do/2012/05/la-calidad-educativa-para-fe-y-alegria-segunda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hno. Alfredo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hno. Alfredo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones para Educadores]]></category>
		<category><![CDATA[Docentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faromundi.org.do/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[¿Desde dónde mira la realidad el Movimiento Fe y Alegría? Intenta hacerlo desde la realidad de los pobres y los excluidos, es decir, desde los intereses de las grandes mayorías de las poblaciones de América Latina y del Caribe. “Fe y Alegría, desde su fundación en 1955, hace una opción por los pobres, y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faromundi.org.do/2012/05/la-calidad-educativa-para-fe-y-alegria-segunda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevención de Adicciones (1ra. Parte)</title>
		<link>http://www.faromundi.org.do/2012/05/prevencion-de-adicciones-1ra-parte/</link>
		<comments>http://www.faromundi.org.do/2012/05/prevencion-de-adicciones-1ra-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Hugo Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones para Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faromundi.org.do/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[Una de las tareas más difíciles con la que tenemos que lidiar en nuestras vidas es las relaciones. De una u otra forma todos estamos en algún tipo de relación.  Cada vez que hablo de las relaciones una de las preguntas más frecuentes es ¿Cuál es la base de una buena relación?. La mayoría de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faromundi.org.do/2012/05/prevencion-de-adicciones-1ra-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendizaje Activo: Circuito Eléctrico</title>
		<link>http://www.faromundi.org.do/2012/05/aprendizaje-activo-circuito-electrico/</link>
		<comments>http://www.faromundi.org.do/2012/05/aprendizaje-activo-circuito-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Vizcaíno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Educadores se Expresan]]></category>
		<category><![CDATA[Docentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faromundi.org.do/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día, la educación va enfocada a que el estudiante ocupe un rol más activo en su aprendizaje. Bonwell y Eison (1991), describen la estrategia de Aprendizaje Activo, como aquella que involucra a los estudiantes en el “hacer y en el pensar en lo que están haciendo”. El Aprendizaje Activo es un elemento clave en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faromundi.org.do/2012/05/aprendizaje-activo-circuito-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces Educativos: Human Line</title>
		<link>http://www.faromundi.org.do/2012/05/enlaces-educativos-human-line/</link>
		<comments>http://www.faromundi.org.do/2012/05/enlaces-educativos-human-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Docentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faromundi.org.do/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Es una base de datos de imágenes históricas que pueden ser usadas por educadores al preparar sus materiales de trabajo. En esta parte podemos encontrar las fotos por temas: Human Line &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faromundi.org.do/2012/05/enlaces-educativos-human-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendo 2011: El acompañamiento docente como estrategia de formación</title>
		<link>http://www.faromundi.org.do/2012/05/aprendo-2011-el-acompanamiento-docente-como-estrategia-de-formacion/</link>
		<comments>http://www.faromundi.org.do/2012/05/aprendo-2011-el-acompanamiento-docente-como-estrategia-de-formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Docentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faromundi.org.do/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con ustedes una de las magistrales ponencias del Seminario Aprendo 2011 de Educa: &#8220; El acompañamiento docente como estrategia de formación: La experiencia de Futuro Vivo, Guerra &#8221; por Nurys del Carmen González  y Miguelina Castro . Pueden leer el documento completo haciendo click en el enlace siguiente: &#160; El acompañamiento docente como estrategia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faromundi.org.do/2012/05/aprendo-2011-el-acompanamiento-docente-como-estrategia-de-formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Arbol de los Pañuelos</title>
		<link>http://www.faromundi.org.do/2012/05/el-arbol-de-los-panuelos/</link>
		<comments>http://www.faromundi.org.do/2012/05/el-arbol-de-los-panuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golosina Espiritual]]></category>
		<category><![CDATA[Padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faromundi.org.do/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[¡El árbol de pañuelos!     Manolo andaba lentamente por las calles de la ciudad. A menudo miraba atrás por si alguien  le seguía. Tenía miedo de todo, de encontrarse con algún conocido, con la policía o con algún  ladrón. Se encontraba mal y tenía frío. Diciembre avanzaba y pronto llegaría Navidad.     ¿Qué podía hacer? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faromundi.org.do/2012/05/el-arbol-de-los-panuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Calidad Educativa para “Fe y Alegría”</title>
		<link>http://www.faromundi.org.do/2012/04/la-calidad-educativa-para-%e2%80%9cfe-y-alegria%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.faromundi.org.do/2012/04/la-calidad-educativa-para-%e2%80%9cfe-y-alegria%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hno. Alfredo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofía Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Hno. Alfredo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Docentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faromundi.org.do/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[“Queremos una educación que sirva para crear los ciudadanos y ciudadanas del mañana, y para ello es necesario preguntarnos qué tipo de personas, y para qué tipo de sociedad” (P.Jorge Cela, Coordinador General de la Federación Internacional “Fe y Alegría”) La palabra “calidad” aparece hoy en boca de todos los actores serios del mundo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faromundi.org.do/2012/04/la-calidad-educativa-para-%e2%80%9cfe-y-alegria%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Familia y su Evolución en las Distintas Etapas de la Vida</title>
		<link>http://www.faromundi.org.do/2012/04/la-familia-y-su-evolucion-en-las-distintas-etapas-de-la-vida/</link>
		<comments>http://www.faromundi.org.do/2012/04/la-familia-y-su-evolucion-en-las-distintas-etapas-de-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones para Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faromundi.org.do/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[La familia no es una entidad estática sino que está en un cambio continuo igual que sus contextos sociales. Es el grupo celular de la sociedad, ha compartido siempre las mismas funciones, entre ellas la crianza de los hijos, la supervivencia y la unión de los miembros de ésta. Cada etapa supone el resolver distintos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faromundi.org.do/2012/04/la-familia-y-su-evolucion-en-las-distintas-etapas-de-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas + Tecnología = Aprendizaje Divertido</title>
		<link>http://www.faromundi.org.do/2012/04/matematicas-tecnologia-aprendizaje-divertido/</link>
		<comments>http://www.faromundi.org.do/2012/04/matematicas-tecnologia-aprendizaje-divertido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renso Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Educadores se Expresan]]></category>
		<category><![CDATA[Docentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faromundi.org.do/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[El lenguaje tecnológico es la forma en que se comunican nuestros chicos. La computadora, el móvil, cualquier dispositivo que los mantengan conectados a la red es parte de su cotidianidad. Aprovechando esta preferencia, desde el año pasado empleamos, en la dinámica de aprendizaje de la Matemática en Octavo Grado, diversas páginas (Ver Enlaces abajo) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faromundi.org.do/2012/04/matematicas-tecnologia-aprendizaje-divertido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces Educativos: GeoSense</title>
		<link>http://www.faromundi.org.do/2012/04/enlaces-educativos-geosense/</link>
		<comments>http://www.faromundi.org.do/2012/04/enlaces-educativos-geosense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Docentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faromundi.org.do/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Geosense  es una forma divertida de aumentar los conocimientos de geografía. Consiste en un juego en que los alumnos pueden jugar contra la computadora o contra otro jugador en línea. Hay 4 mapas en el juego: Estados Unidos, el Mundo, Europa y avanzado de los cuales se selecciona uno. Para conocer más sobre este juego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faromundi.org.do/2012/04/enlaces-educativos-geosense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

